Призёры II (муниципального) этапа Всероссийских ученических олимпиад | |||||
2015/2016 уч.г. | |||||
№ п/п | Предмет | Фамилия, имя | Кол-во баллов | Класс | Учитель |
1 | МХК | Манжура Анна | 11-А | Супрунова Ю.В. | |
2 | Физическая культура | Додулев Денис | 11-Б | Спирина Н.А. | |
3 | Физическая культура | Брезгина Регина | 10 | Спирина Н.А. | |
4 | Физическая культура | Николаенко Мария | 7-Б | Спирина Н.А. | |
5 | Обществознание | Крылова Елизавета | 9-Б | Кашкарёва В.В. | |
6 | Обществознание | Кривцова Светлана | 10 | Хрычёв Е.В. | |
7 | Обществознание | Перепечина Виктория | 10 | Хрычёв Е.В. | |
8 | Обществознание | Шиганова Татьяна | 11-А | Кашкарёва В.В. | |
9 | История | Бетеева Диана | 8-Б | Кашкарёва В.В. | |
10 | История | Кривцова Светлана | 10 | Хрычёв Е.В. | |
11 | Технологии | Серов Александр | 7-А | Бутович Г.Г. | |
12 | Литература | Акуленко Екатерина | 10 | Кузнецова Е.К. | |
13 | Русский язык | Перепечина Виктория | 10 | Кузнецова Е.К. | |
14 | География | Кривцова Светлана | 10 | Мищанина А.Н. | |
15 | География | Шиганова Татьяна | 11-А | Мищанина А.Н. | |
16 | Право | Сальченко Назар | 9 | Кашкарёва В.В. | |
17 | Право | Королёва Элеонора | 10 | Кашкарёва В.В. | |
18 | Право | Перепечина Виктория | 10 | Кашкарёва В.В. | |
19 | Право | Гостищева Полина | 11-А | Кашкарёва В.В. | |
20 | Английский язык | Башева Владислава | 11-Б | Кривенко О.Г. | |
21 | Украинский язык | Башева Владислава | 11-Б | Кущик Н.И. | |
22 | Информатика | Ткаченко Владислав | 9-А | Огиренко И.Т. | |
23 | Информатика | Крылов Фёдор | 9-Б | Огиренко И.Т. | |
24 | Нач.школа (математика) | Заяц Кирилл | 4 | Казьмина О.И. | |
25 | Нач.школа (окруж.мир) | Кладько Елена | 4 | Казьмина О.И. | |
26 | Нач.школа (математика) | Финоградов Святослав | 3 | Биткова Ж.А. | |
27 | Нач.школа (рус.язык) | Одинцова Герда | 3 | Биткова Ж.А. | |
Победители II этапа Всероссийских ученических олимпиад | |||||
2015/2016 уч.г. | |||||
№ п/п | Предмет | Фамилия, имя | Кол-во баллов | Класс | Учитель |
1 | Литература | Перепечина Виктория |
91,0 | 10 | Кузнецова Е.К. |
2 | Украинский язык | Коваль Карина |
33,5 | 11-Б | Кущик Н.И. |
3 | Математика | Мороз Никита |
32,0 | 9-Б | Прокофьева Т.П. |
4 | Нач.школа (рус.язык) | Кратко Дарья |
38,0 | 4 | Казьмина О.И. |
Участники III (регионального) этапа Всероссийских ученических олимпиад | |||||
2015/2016 уч.г. | |||||
№ п/п | Предмет | Фамилия, имя | Кол-во баллов | Класс | Учитель |
1 | Русский язык | Перепечина Виктория | 40,0 | 10 | Кузнецова Е.К. |
2 | Литература | Перепечина Виктория | 40,5 | 10 | Кузнецова Е.К. |
3 | Экономика | Башева Владислава | 14,0 | 11-Б | Мищанина А.Н. |
4 | Информатика | Беляев Илья | 174,0 | 10 | Огиренко И.Т. |
5 | Физическая культура | Брезгина Регина | 72,9 | 10 | Спирина Н.А. |
6 | История | Кривцова Светлана | 48,5 | 10 | Хрычёв В.Е. |
7 | Право | Сальченко Назар | 26,0 | 9 | Кашкарёва В.В. |
8 | Право | Королёва Элеонора | 17,0 | 10 | Кашкарёва В.В. |
9 | Право | Перепечина Виктория | 17,0 | 10 | Кашкарёва В.В. |
10 | Право | Гостищева Полина | 42,0 | 11-А | Кашкарёва В.В. |
11 | Право | Шиганова Татьяна | 23,0 | 11-А | Кашкарёва В.В. |
12 | Математика | Мороз Никита | 32,0 | 9-Б | Прокофьева Т.П. |
13 | Украинский язык | Коваль Карина | 11-Б | Кущик Н.И. | |
14 | Украинский язык | Башева Владислава | 11-Б | Кущик Н.И. | |
Призёры III (регионального) этапа Всероссийских ученических олимпиад | |||||
2015/2016 уч.г. | |||||
№ п/п |
Предмет | Фамилия, имя | Кол-во баллов | Класс | Учитель |
1 | Русский язык | Перепечина Виктория |
40,0 | 10 | Кузнецова Е.К. |
2 3 |
Информатика Украинский язык и литерат. |
Беляев Илья Башева Владислава |
174,0
37,0 |
10 11 |
Огиренко И.Т. Кущик Н.И. |
В региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников приняли участие 11 учащихся (9,6% от всех учащихся 9-11 классов). |